Catalog No. | Raw Material | Morphology | Portion | Bowl Form | Decoration | Count | Comment | Context |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351a1008 | Kaolin | European (Kaolin Form) | Bowl Frag. | N/A | None | 1 | None | S260R70 |
2351a1013 | Earthenware (Unglazed) | European (Kaolin Form) | Stem Frag. | N/A | None | 1 | None | S260R80 |
2351a1014 | Kaolin | European (Kaolin Form) | Stem Frag. | N/A | None | 1 | None | S260R80 |
2351a1014 | Kaolin | European (Kaolin Form) | Stem Frag. | N/A | None | 1 | None | S260R80 |
2351a1014 | Kaolin | European (Kaolin Form) | Stem Frag. | N/A | None | 1 | None | S260R80 |
2351a1014 | Kaolin | European (Kaolin Form) | Bowl & Stem Frag. | N/A | None | 1 | None | S260R80 |
2351a1014 | Kaolin | European (Kaolin Form) | Bowl Frag. | N/A | None | 1 | None | S260R80 |
2351a1014 | Kaolin | European (Kaolin Form) | Bowl Frag. | "Long" Historic | None | 1 | None | S260R80 |
2351a1050 | Earthenware (Unglazed) | European (Kaolin Form) | Stem Frag. | N/A | None | 1 | None | S260R90 |
2351a1050 | Sand-Tempered Ceramic | Indeterminate | Stem Frag. | N/A | None | 1 | None | S260R90 |
2351a1050 | Sand-Tempered Ceramic | Indeterminate | Bowl Frag. | Indeterminate | None | 1 | None | S260R90 |
2351a1050 | Sand-Tempered Ceramic | Indeterminate | Bowl & Stem Frag. | Indeterminate | None | 1 | None | S260R90 |
2351a1051 | Kaolin | European (Kaolin Form) | Stem Frag. | N/A | None | 1 | None | S260R90 |
2351a1070 | Kaolin | European (Kaolin Form) | Bowl Frag. | N/A | None | 1 | None | S260R90 |
2351a1086 | Kaolin | European (Kaolin Form) | Stem Frag. | N/A | None | 1 | None | S270R60 |
2351a1086 | Kaolin | European (Kaolin Form) | Stem Frag. | N/A | None | 1 | None | S270R60 |
2351a1086 | Kaolin | European (Kaolin Form) | Bowl Frag. | N/A | None | 1 | None | S270R60 |
2351a1086 | Kaolin | European (Kaolin Form) | Bowl Frag. | N/A | None | 1 | None | S270R60 |
2351a1117 | Sand-Tempered Ceramic | Indeterminate | Bowl Frag. | Conical | None | 1 | None | S270R70 |
2351a1118 | Kaolin | European (Kaolin Form) | Bowl & Stem Frag. | N/A | None | 1 | None | S270R70 |
2351a1134 | Sand-Tempered Ceramic | Indeterminate | Bowl Frag. | N/A | None | 1 | None | S270R70 |
2351a114 | Earthenware (Unglazed) | European (Kaolin Form) | Stem Frag. | N/A | None | 1 | None | S280R90 |
2351a1167 | Kaolin | European (Kaolin Form) | Stem Frag. | N/A | None | 1 | None | S270R80 |
2351a1237 | Sand-Tempered Ceramic | Indeterminate | Bowl Frag. | Indeterminate | None | 1 | None | S290R60 |
2351a1267 | Sand-Tempered Ceramic | Indeterminate | Stem Frag. | N/A | None | 1 | None | S290R60 |
2351a1290 | Kaolin | European (Kaolin Form) | Bowl Frag. | "Long" Historic | None | 1 | None | S290R70 |
2351a1321 | Sand-Tempered Ceramic | Platform | Bowl Frag. | Indeterminate | None | 1 | None | S290R90 |
2351a1354 | Sand-Tempered Ceramic | Indeterminate | Stem Frag. | N/A | None | 1 | None | S290R90 |
2351a1361 | Kaolin | European (Kaolin Form) | Stem Frag. | N/A | None | 1 | None | S290R100 |
2351a1390 | Sand-Tempered Ceramic | Indeterminate | Bowl & Stem Frag. | Indeterminate | None | 1 | None | S300R40 |
2351a1431 | Kaolin | European (Kaolin Form) | Bowl Frag. | N/A | None | 1 | None | S300R50 |
2351a1439 | Sand-Tempered Ceramic | Indeterminate | Bowl & Stem Frag. | N/A | None | 1 | None | S300R60 |
2351a1439 | Sand-Tempered Ceramic | Onion (Hillsboro) Form | Bowl Frag. | Globular/Spherical | None | 1 | None | S300R60 |
2351a144 | Sand-Tempered Ceramic | Indeterminate | Stem Frag. | N/A | None | 1 | None | S280R100 |
2351a1467 | Kaolin | European (Kaolin Form) | Stem Frag. | N/A | None | 1 | None | S300R70 |
2351a1468 | Sand-Tempered Ceramic | Indeterminate | Bowl & Stem Frag. | N/A | None | 1 | None | S300R70 |
2351a1481 | Kaolin | European (Kaolin Form) | Bowl Frag. | N/A | None | 1 | None | S300R70 |
2351a1504 | Kaolin | European (Kaolin Form) | Stem Frag. | N/A | None | 1 | None | S300R80 |
2351a1504 | Kaolin | European (Kaolin Form) | Bowl Frag. | N/A | None | 1 | None | S300R80 |
2351a1547 | Sand-Tempered Ceramic | Indeterminate | Bowl Frag. | Indeterminate | None | 1 | None | FEA2 |
2351a1557/1 | Sand-Tempered Ceramic | Indeterminate | Bowl Frag. | Indeterminate | None | 1 | None | FEA2 |
2351a156 | Kaolin | European (Kaolin Form) | Bowl Frag. | N/A | None | 1 | None | S280R100 |
2351a1561 | Sand-Tempered Ceramic | Indeterminate | Bowl Frag. | Faceted | Faceted Bowl | 1 | None | FEA2 |
2351a1593 | Sand-Tempered Ceramic | Indeterminate | Bowl Frag. | Indeterminate | Incised Bowl | 1 | None | FEA2 |
2351a1605 | Sand-Tempered Ceramic | Indeterminate | Stem Frag. | N/A | None | 1 | None | FEA2 |
2351a1605 | Sand-Tempered Ceramic | Indeterminate | Bowl Frag. | Indeterminate | None | 1 | None | FEA2 |
2351a1611 | Sand-Tempered Ceramic | Indeterminate | Bowl Frag. | Indeterminate | None | 1 | None | FEA2 |
2351a1648 | Sand-Tempered Ceramic | Indeterminate | Bowl Frag. | Indeterminate | None | 1 | None | FEA2 |
2351a1668 | Kaolin | European (Kaolin Form) | Stem Frag. | N/A | None | 1 | None | FEA2 |
2351a1668 | Kaolin | European (Kaolin Form) | Bowl Frag. | N/A | None | 1 | None | FEA2 |
The authors of Excavating Occaneechi Town (Web edition) recognize that, while all the information recovered in an archaeological excavation has scientific importance, it may be inappropriate to display or view some of that information, such as photographs of human bones, in a public or instructional context. Therefore, we have provided two versions of this edition. The Professional Version provides access to all of the information about the site; the Instructional Version provides access to all of the information except for photographs of human burials.